<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezondheidszorgportaal.nl &#187; Persberichten</title>
	<atom:link href="http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl</link>
	<description>De portaal voor professionals in de gezondheidszorg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuwe, gratis online applicatie voor mantelzorgers</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-gratis-online-applicatie-voor-mantelzorgers</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-gratis-online-applicatie-voor-mantelzorgers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13667</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort is er een nieuwe, gratis online applicatie voor mantelzorgers. Het heet helpjemee.nl  en is bedoeld voor iedereen die een oudere, (chronisch) zieke of gehandicapte helpt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-gratis-online-applicatie-voor-mantelzorgers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZa maakt ketenzorg mogelijk voor COPD</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nza-maakt-ketenzorg-mogelijk-voor-copd</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nza-maakt-ketenzorg-mogelijk-voor-copd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13353</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 juli 2010 kunnen zorgaanbieders een integraal tarief declareren voor patiënten met COPD, een chronische longaandoening. Dit maakt het voor zorgaanbieders van verschillende disciplines eenvoudiger om de zorg samen rondom de vraag van de patiënt te organiseren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nza-maakt-ketenzorg-mogelijk-voor-copd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiëntenorganisaties tevreden: informatievoorziening in de zorg niet gestopt</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patientenorganisaties-tevreden-informatievoorziening-in-de-zorg-niet-gestopt</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patientenorganisaties-tevreden-informatievoorziening-in-de-zorg-niet-gestopt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13325</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks dat de motie tot opschorting van de uitrol van het landelijk EPD door de Eerste Kamer is aangenomen, mogen zorgverleners vrijwillig blijven aansluiten op het EPD. Dit in tegenstelling tot berichtgeving in de media eerder deze week. Ook komt de elektronische uitwisseling in de zorg niet geheel tot stilstand; een consequentie van de motie die door minister Klink van VWS wel werd gesuggereerd. Dit meldt de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie in een persbericht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patientenorganisaties-tevreden-informatievoorziening-in-de-zorg-niet-gestopt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Kamer zet rem op elektronisch patiëntendossier</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/eerste-kamer-zet-rem-op-elektronisch-patientendossier</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/eerste-kamer-zet-rem-op-elektronisch-patientendossier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13190</guid>
		<description><![CDATA[De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 juli met de aanvaarding van drie moties een rem gezet op de verdere ontwikkeling van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Onder verwijzing naar zijn demissionaire status verzette minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niet tegen de moties.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/eerste-kamer-zet-rem-op-elektronisch-patientendossier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbetering doelmatigheid en efficiëntie zorgen voor positief resultaat zorginstellingen</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verbetering-doelmatigheid-en-efficientie-zorgen-voor-positief-resultaat-zorginstellingen</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verbetering-doelmatigheid-en-efficientie-zorgen-voor-positief-resultaat-zorginstellingen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13049</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal zorginstellingen met een negatief resultaat is in 2009 wederom gedaald. In 2008 lag dit aandeel op 19%, in 2009 is dit nog maar 7%. Opmerkelijk hierbij is ook de verbetering van het resultaatniveau binnen de gehele zorgsector in vergelijking met vorig jaar. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een verbetering in de arbeidsproductiviteit en daarmee de verbetering van de efficiënte inzet van mensen. Dit blijkt uit de Financiële Barometer Gezondheidszorg 2010 van Ernst &#038; Young. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verbetering-doelmatigheid-en-efficientie-zorgen-voor-positief-resultaat-zorginstellingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiënten maken richtlijnen voor zorgverleners</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patienten-maken-richtlijnen-voor-zorgverleners</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patienten-maken-richtlijnen-voor-zorgverleners#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13045</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf deze maand kunnen patiënten zelf aangeven hoe een richtlijn voor medische hulpverleners eruit moet zien. Freya, de patiëntenvereniging voor paren met vruchtbaarheidsproblemen, en het UMC St Radboud hebben gezamenlijk een website ontwikkeld met aanbevelingen voor goede zorg voor deze paren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patienten-maken-richtlijnen-voor-zorgverleners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwoorden op kamervragen over illegale praktijken in de gezondheidszorg</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/antwoorden-op-kamervragen-over-illegale-praktijken-in-de-gezondheidszorg</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/antwoorden-op-kamervragen-over-illegale-praktijken-in-de-gezondheidszorg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13000</guid>
		<description><![CDATA[Antwoorden van minister Klink op de vragen van de Kamerleden Leijten en Van Gerven (beide SP) over illegale praktijken in de gezondheidszorg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/antwoorden-op-kamervragen-over-illegale-praktijken-in-de-gezondheidszorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afgifte stresshormoon moet juiste ritme volgen</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/afgifte-stresshormoon-moet-juiste-ritme-volgen</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/afgifte-stresshormoon-moet-juiste-ritme-volgen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12886</guid>
		<description><![CDATA[Het hormoon cortisol helpt stessvolle situaties het hoofd te bieden. Ongeveer ieder uur geven de bijnieren een dosis van dit stresshormoon af. De hoeveelheid cortisol in het bloed varieert daardoor sterk. Maar juist dit ritmische patroon is erg belangrijk, ontdekte Angela Sarabdjitsingh. Op 1 juli promoveerde zij op haar onderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/afgifte-stresshormoon-moet-juiste-ritme-volgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huisartsopleiding werkt aan verbetering van kwaliteit</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/huisartsopleiding-werkt-aan-verbetering-van-kwaliteit</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/huisartsopleiding-werkt-aan-verbetering-van-kwaliteit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12901</guid>
		<description><![CDATA[Huisartsopleidingsinstituten gaan  zich toetsbaar opstellen. Op 1 juli hebben de directeuren van NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA), Huisartsopleiding Nederland, Stichting SBOH en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hiervoor hun handtekening gezet onder de 'Samenwerkingsovereenkomst Audit Huisartsopleidingsinstituten’. Met deze overeenkomst spreken de partijen af dat de huisartsopleidingsinstituten zich volgens het PAUKH-Model zullen laten toetsen. NPA zal deze toetsing van de opleidingsinstituten als onafhankelijk instituut gaan uitvoeren. De partijen zullen gezamenlijk toekomstige ontwikkelingen oppakken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/huisartsopleiding-werkt-aan-verbetering-van-kwaliteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychosociale aanpassing bij adolescenten met type 1 diabetes</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/psychosociale-aanpassing-bij-adolescenten-met-type-1-diabetes</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/psychosociale-aanpassing-bij-adolescenten-met-type-1-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12873</guid>
		<description><![CDATA[Aan diabetes gerelateerde stress blijkt een belangrijke risicofactor te zijn voor zowel verminderde diabetescontrole als verslechterd psychosociaal functioneren. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Jamil Ahmad Malik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/psychosociale-aanpassing-bij-adolescenten-met-type-1-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldpunt acties specialisten geopend</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/meldpunt-acties-specialisten-geopend</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/meldpunt-acties-specialisten-geopend#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12879</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft donderdag het meldpunt `Consument en de Zorg' geopend voor patiënten die overlast ervaren van de acties die de medisch specialisten vanaf vandaag voeren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/meldpunt-acties-specialisten-geopend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer tijd voor contractonderhandeling en minder administratieve lasten</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/meer-tijd-voor-contractonderhandeling-en-minder-administratieve-lasten</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/meer-tijd-voor-contractonderhandeling-en-minder-administratieve-lasten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12897</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert dit jaar de beleidsregels care twee weken eerder dan voorgaande jaren. Dit geeft zorgaanbieders meer tijd voor de contractonderhandelingen met het zorgkantoor. Het aantal beleidsregels is afgenomen: deze vereenvoudiging zorgt voor een verlichting van de administratieve lasten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/meer-tijd-voor-contractonderhandeling-en-minder-administratieve-lasten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlaging geneesmiddelenprijs hindert ontwikkeling nieuwe medicijnen</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verlaging-geneesmiddelenprijs-hindert-ontwikkeling-nieuwe-medicijnen</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verlaging-geneesmiddelenprijs-hindert-ontwikkeling-nieuwe-medicijnen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12876</guid>
		<description><![CDATA[De verlaging van geneesmiddelenprijzen zal op ernstige wijze het aantal nieuwe medicijnen dat de markt haalt aantasten. Dit werd getoond in een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door ESMT Competition Analysis (ESMT CA). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verlaging-geneesmiddelenprijs-hindert-ontwikkeling-nieuwe-medicijnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw mechanisme van therapieresistentie bij leukemie ontdekt</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuw-mechanisme-van-therapieresistentie-bij-leukemie-ontdekt</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuw-mechanisme-van-therapieresistentie-bij-leukemie-ontdekt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12706</guid>
		<description><![CDATA[Bijna alle kinderen met een bepaalde vorm van leukemie (ALL) reageren goed op een combinatie therapie waarin glucocorticoïden een hoofdrol spelen. Toch is bij bijna een kwart van de kinderen een klein gedeelte van de leukemiecellen resistent tegen het middel, waardoor de ziekte terugkeert. Lang werd gedacht dat genetische veranderingen in de glucocorticoïd-receptor verantwoordelijk waren voor deze vorm van resistentie. Onderzoekers van het UMC St Radboud beschrijven in het vakblad BLOOD dat glucocorticoïd-resistentie ook kan optreden door verlies van het BTG1-gen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuw-mechanisme-van-therapieresistentie-bij-leukemie-ontdekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe meettechniek verbetert zorg voor pasgeborenen</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-meettechniek-verbetert-zorg-voor-pasgeborenen</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-meettechniek-verbetert-zorg-voor-pasgeborenen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=12748</guid>
		<description><![CDATA[Bij baby's die een probleem hebben met hun bloedsomloop zijn betrouwbare gegevens over de hoeveelheid bloed die het hartje rondpompt van levensbelang. Tot dusver ontbrak een methode om die hoeveelheid objectief vast te stellen. Willem-Pieter de Boode, kinderarts in het UMC St Radboud heeft nu een methode onderzocht, waarmee dat wél kan. De methode wordt eind dit jaar ingevoerd op de Neonatale Intensive Care Unit van het UMC St Radboud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-meettechniek-verbetert-zorg-voor-pasgeborenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
