<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezondheidszorgportaal.nl &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl</link>
	<description>De portaal voor professionals in de gezondheidszorg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reanimatie door leek zonder beademing geeft dezelfde overlevingskansen als met beademing</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/reanimatie-door-leek-zonder-beademing-geeft-dezelfde-overlevingskansen-als-met-beademing</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/reanimatie-door-leek-zonder-beademing-geeft-dezelfde-overlevingskansen-als-met-beademing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bellers-die]]></category>
		<category><![CDATA[cpr]]></category>
		<category><![CDATA[geven-telefonische]]></category>
		<category><![CDATA[hoe-cardiopulmonale]]></category>
		<category><![CDATA[uitgevoerd-moet]]></category>
		<category><![CDATA[van-alarmnummers]]></category>
		<category><![CDATA[worden-aan]]></category>
		<category><![CDATA[zoals-112]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuwsvandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/reanimatie-door-leek-zonder-beademing-geeft-dezelfde-overlevingskansen-als-met-beademing</guid>
		<description><![CDATA[Dispatchers van alarmnummers, zoals 112, geven telefonische instructies hoe cardiopulmonale reanimatie (CPR) uitgevoerd moet worden aan bellers die hulp vragen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/reanimatie-door-leek-zonder-beademing-geeft-dezelfde-overlevingskansen-als-met-beademing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie voor onderzoek naar aspirine</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/subsidie-voor-onderzoek-naar-aspirine</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/subsidie-voor-onderzoek-naar-aspirine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hartstichting]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen-uit]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuwsvandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/subsidie-voor-onderzoek-naar-aspirine</guid>
		<description><![CDATA[De Hartstichting trekt &#8364; 6,7 miljoen uit voor 27 nieuwe onderzoeksprojecten naar hart- en vaatziekten. De onderzoeken helpen om hart-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/subsidie-voor-onderzoek-naar-aspirine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huisarts Quraishi: Almere geeft mij thuisgevoel</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/huisarts-quraishi-almere-geeft-mij-thuisgevoel</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/huisarts-quraishi-almere-geeft-mij-thuisgevoel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afkeer-die]]></category>
		<category><![CDATA[almere]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdammers]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[mensen-uit]]></category>
		<category><![CDATA[soms-voelen]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuwsvandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/huisarts-quraishi-almere-geeft-mij-thuisgevoel</guid>
		<description><![CDATA['De afkeer die Amsterdammers en mensen uit 't Gooi soms voelen bij Almere begrijp ik wel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/huisarts-quraishi-almere-geeft-mij-thuisgevoel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDA keurt geneesmiddel goed voor overmatig kwijlen bij kinderen</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/fda-keurt-geneesmiddel-goed-voor-overmatig-kwijlen-bij-kinderen</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/fda-keurt-geneesmiddel-goed-voor-overmatig-kwijlen-bij-kinderen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[cuvposa]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-het]]></category>
		<category><![CDATA[orale-oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag-goedgekeurd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/fda-keurt-geneesmiddel-goed-voor-overmatig-kwijlen-bij-kinderen</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het geneesmiddel Cuvposa (glycopyrrolaat orale oplossing) vandaag goedgekeurd voor de behandeling van chronische...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/fda-keurt-geneesmiddel-goed-voor-overmatig-kwijlen-bij-kinderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigor Mortis</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/rigor-mortis</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/rigor-mortis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beersink]]></category>
		<category><![CDATA[gevoel-dat]]></category>
		<category><![CDATA[grond-onder]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[werd-diep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/rigor-mortis</guid>
		<description><![CDATA[Van Beersink werd diep in de nacht wakker. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/rigor-mortis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tactus  groeit fors, klant tevreden, personeel minder</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/tactus-groeit-fors-klant-tevreden-personeel-minder</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/tactus-groeit-fors-klant-tevreden-personeel-minder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[groeit-als]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-klanten]]></category>
		<category><![CDATA[tactus]]></category>
		<category><![CDATA[tot-duizend]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[vijf-jaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/tactus-groeit-fors-klant-tevreden-personeel-minder</guid>
		<description><![CDATA[APELDOORN - Tactus Verslavingszorg groeit als kool. Jaarlijks komen er - nu al vijf jaar achtereen - vijfhonderd tot duizend nieuwe klanten bij]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/tactus-groeit-fors-klant-tevreden-personeel-minder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apothekersassistent , Symfora Groep, prov Utrecht</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/apothekersassistent-symfora-groep-prov-utrecht</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/apothekersassistent-symfora-groep-prov-utrecht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[centra-voor]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-verschillende]]></category>
		<category><![CDATA[het-midden]]></category>
		<category><![CDATA[meer-dan]]></category>
		<category><![CDATA[van-alle]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/apothekersassistent-symfora-groep-prov-utrecht</guid>
		<description><![CDATA[Symforagroep heeft verschillende centra voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Jaarlijks behandelen we meer dan 18.000 mensen van alle ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/apothekersassistent-symfora-groep-prov-utrecht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aidsbestrijding is goed voor de hele bevolking</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/aidsbestrijding-is-goed-voor-de-hele-bevolking</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/aidsbestrijding-is-goed-voor-de-hele-bevolking#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[het-artikel]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[weesenbeeck]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuwsvandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/aidsbestrijding-is-goed-voor-de-hele-bevolking</guid>
		<description><![CDATA[Reactie op het artikel van Ine van Weesenbeeck in de Volkskrant (Opinie &#038; Debat, 19 juli). Het leek of Bill Clinton o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/aidsbestrijding-is-goed-voor-de-hele-bevolking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verzet tegen locatie Stichting Buurtwerk Centrum.</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/verzet-tegen-locatie-stichting-buurtwerk-centrum</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/verzet-tegen-locatie-stichting-buurtwerk-centrum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[blekerstraat]]></category>
		<category><![CDATA[diverse-zorginstelling]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-locatie]]></category>
		<category><![CDATA[omdat-daar]]></category>
		<category><![CDATA[omgeving-van]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizing-naar]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-voor]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/verzet-tegen-locatie-stichting-buurtwerk-centrum</guid>
		<description><![CDATA[ ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/verzet-tegen-locatie-stichting-buurtwerk-centrum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgaanbieders willen gat AWBZ Pakketmaatregelen dichten</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/zorgaanbieders-willen-gat-awbz-pakketmaatregelen-dichten</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/zorgaanbieders-willen-gat-awbz-pakketmaatregelen-dichten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[annemarie]]></category>
		<category><![CDATA[annemarie-visser]]></category>
		<category><![CDATA[awbz]]></category>
		<category><![CDATA[dat-echter]]></category>
		<category><![CDATA[die-uit]]></category>
		<category><![CDATA[middelen-uit]]></category>
		<category><![CDATA[niet-voortzetten]]></category>
		<category><![CDATA[stelt-onderzoeker]]></category>
		<category><![CDATA[wageningen]]></category>
		<category><![CDATA[willen-begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[zoeken-hiervoor]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/zorgaanbieders-willen-gat-awbz-pakketmaatregelen-dichten</guid>
		<description><![CDATA[Veel zorgaanbieders willen begeleiding blijven bieden die uit de AWBZ is bezuinigd en zoeken hiervoor middelen uit andere potjes. ‘Op de lange termijn kunnen ze dat echter niet voortzetten’, stelt onderzoeker Annemarie Visser van de Wageningen Universiteit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/zorgaanbieders-willen-gat-awbz-pakketmaatregelen-dichten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duizenden euros boete bij onterechte titel</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/duizenden-euro%c2%92s-boete-bij-onterechte-titel</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/duizenden-euro%c2%92s-boete-bij-onterechte-titel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beschermde-titels]]></category>
		<category><![CDATA[boete-kan]]></category>
		<category><![CDATA[een-boete]]></category>
		<category><![CDATA[een-nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[kan-direct]]></category>
		<category><![CDATA[moeten-ingeschreven]]></category>
		<category><![CDATA[mogen-zich]]></category>
		<category><![CDATA[niet-zomaar]]></category>
		<category><![CDATA[opleggen-dankzij]]></category>
		<category><![CDATA[ten-onrechte]]></category>
		<category><![CDATA[tot-3-350]]></category>
		<category><![CDATA[verpleegkundig]]></category>
		<category><![CDATA[verpleegkundige]]></category>
		<category><![CDATA[voeren-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/duizenden-euro%c2%92s-boete-bij-onterechte-titel</guid>
		<description><![CDATA[Het ten onrechte voeren van de beschermde titels Verpleegkundige en Verpleegkundig Specialist kan direct een boete tot 3.350 euro opleveren. Die boete kan de inspectie nu opleggen dankzij een nieuwe wet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/duizenden-euro%c2%92s-boete-bij-onterechte-titel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPV Mondriaan voor  Zuid-Limburg</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/spv-mondriaan-voor-zuid-limburg</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/spv-mondriaan-voor-zuid-limburg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bieden-wij]]></category>
		<category><![CDATA[cao]]></category>
		<category><![CDATA[een-salaris]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[ggz]]></category>
		<category><![CDATA[het-pensioenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte-voor]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuwsvandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/spv-mondriaan-voor-zuid-limburg</guid>
		<description><![CDATA[Naast inspiratie, ruimte voor vernieuwing en verdieping, bieden wij je een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/spv-mondriaan-voor-zuid-limburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVA: &#8216;Verkorte opleiding slecht voor partiëntveiligheid&#8217;</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/nva-verkorte-opleiding-slecht-voor-partientveiligheid</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/nva-verkorte-opleiding-slecht-voor-partientveiligheid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[anesthesiologie]]></category>
		<category><![CDATA[bestuur-van]]></category>
		<category><![CDATA[bezorgd-over]]></category>
		<category><![CDATA[enschede]]></category>
		<category><![CDATA[medisch-spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[nva]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding-tot]]></category>
		<category><![CDATA[tot-anesthesiemedewerker]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[verkorte-opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[voor-pati]]></category>
		<category><![CDATA[zorgnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/nva-verkorte-opleiding-slecht-voor-partientveiligheid</guid>
		<description><![CDATA[Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is bezorgd over de verkorte opleiding tot anesthesiemedewerker die Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede is gestart. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/nva-verkorte-opleiding-slecht-voor-partientveiligheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterlandziekenhuis neemt afscheid van omstreden chirurg</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/waterlandziekenhuis-neemt-afscheid-van-omstreden-chirurg</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/waterlandziekenhuis-neemt-afscheid-van-omstreden-chirurg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bruin]]></category>
		<category><![CDATA[chirurg-zijn]]></category>
		<category><![CDATA[jaar-weg]]></category>
		<category><![CDATA[manier-waarop]]></category>
		<category><![CDATA[omstreden-orthopedisch]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[waterlandziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-tientallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/waterlandziekenhuis-neemt-afscheid-van-omstreden-chirurg</guid>
		<description><![CDATA[De omstreden orthopedisch chirurg C.W. de Bruin gaat na 25 jaar weg bij het Waterlandziekenhuis in Purmerend. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/waterlandziekenhuis-neemt-afscheid-van-omstreden-chirurg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam moet meer bijzondere bijstand geven</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/amsterdam-moet-meer-bijzondere-bijstand-geven</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/amsterdam-moet-meer-bijzondere-bijstand-geven#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[beslist-dat]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-woensdag]]></category>
		<category><![CDATA[ten-onrechte]]></category>
		<category><![CDATA[twintig-zaken]]></category>
		<category><![CDATA[uitspraak-herleven]]></category>
		<category><![CDATA[van-chronisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/kennisbank/publicaties/amsterdam-moet-meer-bijzondere-bijstand-geven</guid>
		<description><![CDATA[De rechtbank Amsterdam heeft woensdag in twintig zaken beslist dat de gemeente Amsterdam ten onrechte de bijzondere bijstandsuitkeringen van chronisch zieken en gehandicapten heeft gekort. Door de uitspraak herleven de oude – hogere – bijstanduitkeringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/amsterdam-moet-meer-bijzondere-bijstand-geven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
