<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezondheidszorgportaal.nl &#187; featured</title>
	<atom:link href="http://portaal.verplegingenverzorging.nl/featured/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl</link>
	<description>De portaal voor professionals in de gezondheidszorg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuwe, gratis online applicatie voor mantelzorgers</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-gratis-online-applicatie-voor-mantelzorgers</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-gratis-online-applicatie-voor-mantelzorgers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mantelzorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13667</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort is er een nieuwe, gratis online applicatie voor mantelzorgers. Het heet helpjemee.nl  en is bedoeld voor iedereen die een oudere, (chronisch) zieke of gehandicapte helpt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nieuwe-gratis-online-applicatie-voor-mantelzorgers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overdracht van gegevens tussen apotheken verloopt nog niet optimaal</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/overdracht-van-gegevens-tussen-apotheken-verloopt-nog-niet-optimaal</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/overdracht-van-gegevens-tussen-apotheken-verloopt-nog-niet-optimaal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13563</guid>
		<description><![CDATA[De overdracht van gegevens tussen apotheken verloopt nog niet optimaal. Daarnaast zijn de kwaliteit van farmaceutische zorg en de kosten ervan nog onvoldoende transparant voor de consument. Dit zijn enkele conclusies uit de monitor Farmacie 2010 die de NZa vandaag heeft gepubliceerd. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/overdracht-van-gegevens-tussen-apotheken-verloopt-nog-niet-optimaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Inzet verpleegkundig specialisten van belang voor toekomst van de zorg&#8217;</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/inzet-verpleegkundig-specialisten-van-belang-voor-toekomst-van-de-zorg</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/inzet-verpleegkundig-specialisten-van-belang-voor-toekomst-van-de-zorg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13557</guid>
		<description><![CDATA[Het is onwenselijk dat ziekenhuizen stoppen met het inzetten van verpleegkundig specialisten. Taakherschikking en daarmee de inzet van verpleegkundig specialisten is van belang voor de toekomst van de zorg. Dit heeft minister Klink van VWS gezegd in antwoord op kamervragen van de VVD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/inzet-verpleegkundig-specialisten-van-belang-voor-toekomst-van-de-zorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijging in aanmeldingen opleidingen gezondheidszorg</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/featured/stijging-in-aanmeldingen-opleidingen-gezondheidszorg</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/featured/stijging-in-aanmeldingen-opleidingen-gezondheidszorg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13426</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal mensen dat zich inschrijft voor een opleiding tot verpleegkundige steeg dit jaar met 15 procent, zo schrijft dagblad Metro op basis van aanmeldcijfers van de website Studielink, waar aankomend studenten zich kunnen inschrijven voor een studie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/featured/stijging-in-aanmeldingen-opleidingen-gezondheidszorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNG: &#8216;Korting op Wmo onaanvaardbaar&#8217;</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/vng-korting-op-wmo-onaanvaardbaar</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/vng-korting-op-wmo-onaanvaardbaar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13370</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijft het onaanvaardbaar vinden dat het kabinet een ongefundeerde en structurele korting van 200 miljoen euro op de Wmo wil doorvoeren. Op 8 juli heeft de VNG hierover met minister Klink en staatssecretaris Bijleveld gesproken, zo meldt de vereniging.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/vng-korting-op-wmo-onaanvaardbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeugdzorg Flevoland kan kinderen steeds sneller helpen</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/jeugdzorg-flevoland-kan-kinderen-steeds-sneller-helpen</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/jeugdzorg-flevoland-kan-kinderen-steeds-sneller-helpen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13356</guid>
		<description><![CDATA[Op de wachtlijsten voor jeugdzorg staat per 1 juni 2010 één kind dat langer dan negen weken wacht op jeugdzorg en geen andere vorm van zorg ontvangt. Het afgelopen halfjaar is provincie Flevoland er samen met Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders in geslaagd de wachtlijst blijvend kort te houden. Dit meldt de provincie in een persbericht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/jeugdzorg-flevoland-kan-kinderen-steeds-sneller-helpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZa maakt ketenzorg mogelijk voor COPD</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nza-maakt-ketenzorg-mogelijk-voor-copd</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nza-maakt-ketenzorg-mogelijk-voor-copd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13353</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 juli 2010 kunnen zorgaanbieders een integraal tarief declareren voor patiënten met COPD, een chronische longaandoening. Dit maakt het voor zorgaanbieders van verschillende disciplines eenvoudiger om de zorg samen rondom de vraag van de patiënt te organiseren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/nza-maakt-ketenzorg-mogelijk-voor-copd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medewerkers in zorg hebben minst vertrouwen in leiding</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/medewerkers-in-zorg-hebben-minst-vertrouwen-in-leiding</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/medewerkers-in-zorg-hebben-minst-vertrouwen-in-leiding#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13350</guid>
		<description><![CDATA[Sinds het ontstaan van de crisis hebben medewerkers die voor de overheid en in de zorg werken, minder vertrouwen in het management van de organisatie dan de medewerkers in retail en zakelijke dienstverlening. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Effectory waarin ruim 260.000 medewerkers zijn bevraagd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/medewerkers-in-zorg-hebben-minst-vertrouwen-in-leiding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNMG: &#8216;EPD discussie voortzetten tussen beroepsveld en minister&#8217;</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/knmg-epd-discussie-voortzetten-tussen-beroepsveld-en-minister</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/knmg-epd-discussie-voortzetten-tussen-beroepsveld-en-minister#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13335</guid>
		<description><![CDATA[De KNMG wil op korte termijn overleg tussen de artsenorganisaties en de minister over vervolgstappen in de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Dit meldt de artsenorganisatie op haar website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/knmg-epd-discussie-voortzetten-tussen-beroepsveld-en-minister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand van zaken zorgverzekeringsmarkt in beeld</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/stand-van-zaken-zorgverzekeringsmarkt-in-beeld</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/stand-van-zaken-zorgverzekeringsmarkt-in-beeld#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13330</guid>
		<description><![CDATA[de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2010 uitgevoerd. Hierin worden kenmerken van deze markt als de marktstructuur, de concentratiegraad, de mobiliteit van verzekerden en de effecten op de transparantie, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorgverzekeringen beschreven. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/stand-van-zaken-zorgverzekeringsmarkt-in-beeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiëntenorganisaties tevreden: informatievoorziening in de zorg niet gestopt</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patientenorganisaties-tevreden-informatievoorziening-in-de-zorg-niet-gestopt</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patientenorganisaties-tevreden-informatievoorziening-in-de-zorg-niet-gestopt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13325</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks dat de motie tot opschorting van de uitrol van het landelijk EPD door de Eerste Kamer is aangenomen, mogen zorgverleners vrijwillig blijven aansluiten op het EPD. Dit in tegenstelling tot berichtgeving in de media eerder deze week. Ook komt de elektronische uitwisseling in de zorg niet geheel tot stilstand; een consequentie van de motie die door minister Klink van VWS wel werd gesuggereerd. Dit meldt de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie in een persbericht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patientenorganisaties-tevreden-informatievoorziening-in-de-zorg-niet-gestopt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Kamer zet rem op elektronisch patiëntendossier</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/eerste-kamer-zet-rem-op-elektronisch-patientendossier</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/eerste-kamer-zet-rem-op-elektronisch-patientendossier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13190</guid>
		<description><![CDATA[De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 juli met de aanvaarding van drie moties een rem gezet op de verdere ontwikkeling van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Onder verwijzing naar zijn demissionaire status verzette minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niet tegen de moties.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/eerste-kamer-zet-rem-op-elektronisch-patientendossier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haagse Woonwijk Zorg opnieuw in de fout</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/haagse-woonwijk-zorg-opnieuw-in-de-fout</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/haagse-woonwijk-zorg-opnieuw-in-de-fout#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13036</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 juli bracht de IGZ onaangekondigde inspectiebezoeken aan twee locaties van HWW Zorg: verpleeghuis Houtwijk en verpleeghuis Schildershoek. Aanleiding was de melding over een incident in verpleeghuis Houtwijk waarbij een bewoner van een gesloten psychogeriatrische afdeling uit het raam was gestapt. De Inspectie constateerde tijdens de bezoeken dat de omgeving van de bewoners van de psychogeriatrische afdelingen niet veilig was. Bovendien leken de medewerkers zich weinig bewust van de risico's voor de bewoners. Daarom heeft de inspectie afgelopen vrijdag de directie van HWW Zorg een bevel gegeven op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/haagse-woonwijk-zorg-opnieuw-in-de-fout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbetering doelmatigheid en efficiëntie zorgen voor positief resultaat zorginstellingen</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verbetering-doelmatigheid-en-efficientie-zorgen-voor-positief-resultaat-zorginstellingen</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verbetering-doelmatigheid-en-efficientie-zorgen-voor-positief-resultaat-zorginstellingen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13049</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal zorginstellingen met een negatief resultaat is in 2009 wederom gedaald. In 2008 lag dit aandeel op 19%, in 2009 is dit nog maar 7%. Opmerkelijk hierbij is ook de verbetering van het resultaatniveau binnen de gehele zorgsector in vergelijking met vorig jaar. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een verbetering in de arbeidsproductiviteit en daarmee de verbetering van de efficiënte inzet van mensen. Dit blijkt uit de Financiële Barometer Gezondheidszorg 2010 van Ernst &#038; Young. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/verbetering-doelmatigheid-en-efficientie-zorgen-voor-positief-resultaat-zorginstellingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiënten maken richtlijnen voor zorgverleners</title>
		<link>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patienten-maken-richtlijnen-voor-zorgverleners</link>
		<comments>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patienten-maken-richtlijnen-voor-zorgverleners#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portaal.verplegingenverzorging.nl/?p=13045</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf deze maand kunnen patiënten zelf aangeven hoe een richtlijn voor medische hulpverleners eruit moet zien. Freya, de patiëntenvereniging voor paren met vruchtbaarheidsproblemen, en het UMC St Radboud hebben gezamenlijk een website ontwikkeld met aanbevelingen voor goede zorg voor deze paren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portaal.verplegingenverzorging.nl/nieuws/persberichten/patienten-maken-richtlijnen-voor-zorgverleners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
